




產品型號:HD-5096
更新時間:2025-10-30
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1493
13602382905
相關文章

同時支持ASTM(美國)和ISO(國際)標準,遵循標準為:GB/T 2410、ASTM D 1003、 ISO 13468、ISO 14782
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
獨特的信號處理技術,保證測量結果不受外界環境光干擾
豎放和橫放兩種測量狀態,怎么方便就怎么測
7英寸觸摸屏操作,安卓操作系統
采用LED光源,壽命長,十年無需更換
無需預熱,測試時間只需1.5秒
體積小,重量輕,方便攜帶
享同類產品更長的保質期,三年質保
技術參數
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標準 | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 | ||
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | |||
光路結構 | 0/d | |||
測量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重復性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
樣品大小 | 厚度≤145mm | |||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統 | |
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值 | 海量存儲 | |
接口 | USB接口 | |||
電源 | DC12V/3A | |||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量 | 6kg | |||
標配 | PC管理軟件(Haze QC) | |||
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 | |||
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml